Harga Ioniq 6 di 2025 ini memang mengalami pangkas harga yang sangat signifikan dari harga di 1.2 M menjadi 780 Juta saja. Mungkin sudah banyak yang mengetahui akan hal tersebut tapi ini memang faktanya, dan yang di pangkas adalah Ioniq 6 ex KTT yang kilometernya sudah berjalan.
Walau kilometernya berjalan tapi masih di bawah 1000 dan kondisinya masih sangat bagus dan terawat. Masih bisa di bilang unit baru karena Bbn belum jalan dan juga Fakturnya. Apakah anda berminat memiliki Ioniq 6 2025 ini??
Saran saya ambil Ioniq 6 ex KTT karena sangat – sangat worth it untuk anda dapat memiliki kendaraan ini.
Bagaimana dengan Garansi dan Waranty dari Ioniq 6 ex KTT ??
Ioniq 6 ex KTT sama halnya dengan kendaraan EV baru Hyundai dari garansi dan waranty nya jadi jangan takut untuk memiliki kendaraan ini.
ALL NEW KONA ELETRIC |
|
Style Reguler | IDR Rp 499.400.000 |
Prime Reguler | IDR Rp 515.500.000 |
Prime Extended | IDR Rp 560.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp 575.500.000 |
Signature Extended | IDR Rp 590.500.000 |
CRETA |
|
Creta Active MT 6 Speed | IDR Rp 298.300.000 |
Creta Trend MT 6 Speed | IDR Rp 320.300.000 |
Creta Trend IVT | IDR Rp 341.500.000 |
Creta Style IVT | IDR Rp 384.800.000 |
Creta Prime IVT | IDR Rp 417.800.000 |
Creta Prime IVT Two Tone | IDR Rp 420.800.000 |
Creta Prime IVT Black Edition SIPP | IDR Rp 420.800.000 |
Creta Prime IVT Alpha | IDR Rp 422.800.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Standard Range | IDR Rp 713.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp 750.900.000 |
Signature Standard Range | IDR Rp 770.900.000 |
Signature Long Range | IDR Rp 816.400.000 |
Signature Long Range Versi Batik | IDR Rp 902.900.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature Long Range AWD | IDR Rp 1.207.500.000 |
Signature Long Range AWD (Matte Color) | IDR Rp 1.211.000.000 |
PALISADE |
|
Palisade FL D 2.2 AT Prime | IDR Rp 911.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature | IDR Rp 1.052.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature XRT | IDR Rp 1.080.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature AWD | IDR Rp 1.188.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature AWD XRT | IDR Rp 1.216.000.000 |
SANTA FE |
|
Santa Fe G 2.5 6AT Prime | IDR Rp 626.000.000 |
Santa Fe G 2.5 6AT Signature | IDR Rp 707.000.000 |
Santa Fe 2.2 DCT Prime | IDR Rp 687.500.000 |
Santa Fe D 2.2 8DCT Siganture | IDR Rp 760.000.000 |
Stargazer |
|
Stargazer Active MT | IDR Rp 250.600.000 |
Stargazer Active IVT | IDR Rp 263.600.000 |
Stargazer Essential MT | IDR Rp 262.400.000 |
Stargazer Essential IVT | IDR Rp 276.300.000 |
Stargazer Prime IVT | IDR Rp 321.900.000 |
Stargazer Prime Two Tone IVT | IDR Rp 323.400.000 |
STARIA |
|
Signature 9 Seater | IDR Rp 926.000.000 |
Signature 7 Seater | IDR Rp 1.062.500.000 |
No Comments