Ioniq 6 ex KTT merupakan kendaraan baru dengan kilometer berjalan sementara Ioniq 6 hadir di Indonesia saat event GIIAS 2023, dengan harga di kisaran 1.2 M dan dengan spec kendaraan sebagai berikut, Dimensi Ioniq 6 adalah 4855 mm L x 1880 mm W x 1495 mm. Mengenai jantung elektrik. Di dalam tubuh Ioniq 6 terpasang dual motor di depan maupun belakang berikut penggerak all wheel drive. Dari data pabrikan, dinamo memberi tenaga gabungan sebesar 239 kW (326 PS) dan torsi puncak 605 Nm. Sumber tenaga dari baterai 77,4 kWh. Hebatnya lagi, untuk melesat dari 0–100 km/jam cuma butuh waktu 5,1 detik. Lalu kecepatan maksimal tembus 185 km/jam.
Ioniq 6 dibekali perangkat gabungan canggih, Hyundai SmartSense. Isinya meliputi Forward Collision-Avoidance Assist (FCA), Lane Keeping & Lane Following Assist (LKA & LFA), Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (BCA). Kemudian ada Blind-Spot View Monitor (BVM), Driver Attention Warning (DAW), Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (RCCA), Smart Cruise Control with Stop & Go Function (SCC w/ S&G) dan High Beam Assist (HBA). Ditambah lagi teknologi Vehicle-to-Load.
HYUNDAI IONIQ 6 EX KTT
Hyundai Ioniq 6 ex KTT memberikan harga terbaik untuk anda miliki dengan harga mulai dari 750 Juta, dengan ketentuan melalui Kilometer berjalan kendaraan tersebut.
Ioniq 6 ex KTT kalau kita lihat kendaraan secara showing di Hyundai Sinarinti Group tidak selalu menjamin bahwa kilometer berjalan lebih banyak kendaraan tersebut tidak sebagus yang kilometer di bawahnya.
Unit Ioniq 6 ex KTT sangat terbatas sekitar 53 Unit dan hingga artikel ini di tulis sudah ada pemesanan sekitar 20an unit. jadi apakah anda berminat Ioniq 6 ex KTT???
ALL NEW KONA ELETRIC |
|
Style Reguler | IDR Rp 499.400.000 |
Prime Reguler | IDR Rp 515.500.000 |
Prime Extended | IDR Rp 560.500.000 |
Signature Reguler | IDR Rp 575.500.000 |
Signature Extended | IDR Rp 590.500.000 |
CRETA |
|
Creta Active MT 6 Speed | IDR Rp 298.300.000 |
Creta Trend MT 6 Speed | IDR Rp 320.300.000 |
Creta Trend IVT | IDR Rp 341.500.000 |
Creta Style IVT | IDR Rp 384.800.000 |
Creta Prime IVT | IDR Rp 417.800.000 |
Creta Prime IVT Two Tone | IDR Rp 420.800.000 |
Creta Prime IVT Black Edition SIPP | IDR Rp 420.800.000 |
Creta Prime IVT Alpha | IDR Rp 422.800.000 |
IONIQ 5 |
|
Prime Standard Range | IDR Rp 713.500.000 |
Prime Long Range | IDR Rp 750.900.000 |
Signature Standard Range | IDR Rp 770.900.000 |
Signature Long Range | IDR Rp 816.400.000 |
Signature Long Range Versi Batik | IDR Rp 902.900.000 |
IONIQ 6 |
|
Signature Long Range AWD | IDR Rp 1.207.500.000 |
Signature Long Range AWD (Matte Color) | IDR Rp 1.211.000.000 |
PALISADE |
|
Palisade FL D 2.2 AT Prime | IDR Rp 911.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature | IDR Rp 1.052.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature XRT | IDR Rp 1.080.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature AWD | IDR Rp 1.188.000.000 |
Palisade FL D 2.2 AT Signature AWD XRT | IDR Rp 1.216.000.000 |
SANTA FE |
|
Santa Fe G 2.5 6AT Prime | IDR Rp 626.000.000 |
Santa Fe G 2.5 6AT Signature | IDR Rp 707.000.000 |
Santa Fe 2.2 DCT Prime | IDR Rp 687.500.000 |
Santa Fe D 2.2 8DCT Siganture | IDR Rp 760.000.000 |
Stargazer |
|
Stargazer Active MT | IDR Rp 250.600.000 |
Stargazer Active IVT | IDR Rp 263.600.000 |
Stargazer Essential MT | IDR Rp 262.400.000 |
Stargazer Essential IVT | IDR Rp 276.300.000 |
Stargazer Prime IVT | IDR Rp 321.900.000 |
Stargazer Prime Two Tone IVT | IDR Rp 323.400.000 |
STARIA |
|
Signature 9 Seater | IDR Rp 926.000.000 |
Signature 7 Seater | IDR Rp 1.062.500.000 |
No Comments